Logistiek, routeschema en kosten
Logistiek, routeschema en kosten
thyssenkrupp plastics Nederland
Ons magazijn en kantoor zijn gevestigd in hetzelfde pand, waardoor wij een goede controle hebben over de ingaande en uitgaande goederenstroom en wij zeer snelle levertijden kunnen realiseren. Vanuit ons magazijn in Roosendaal wordt heel Nederland bereikt: Onze vrachtwagens komen in alle provincies. Betrouwbaarheid staat daarbij voorop. Uw goederen zijn in goede handen bij ons en onze partners. Wij doen zorgvuldig ons best de bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te leveren.
Bestellingen die op werkdagen vóór 12.00 worden gedaan, proberen wij dezelfde dag nog te verzenden. Niet altijd lukt het ons echter om dit na te komen. Soms zijn producten niet voorradig en dan kan de levering van uw bestelling iets langer duren. Op de productpagina staat een indicatie van de levertijd. Mochten wij om wat voor reden dan ook deze levertijd niet halen, dan brengen wij u hier natuurlijk zo spoedig mogelijk van op de hoogte.
- Prijzen: Onze prijzen zijn excl. BTW, geldig bij ongedeelde opdracht en levering.
- Levertijd: in overleg
- Betalingsconditie: 30 dagen netto tenzij anders overeengekomen.
- Ordertoeslag en vrachtkosten: (levering vanuit magazijn tkPN te Roosendaal)
- Orders tot en met een netto goederenwaarde < €. 150
- Ordertoeslag: €. 30,00
Vrachtkosten:
POSTCODE | POSTCODE | POSTCODE | ||||||||||||||||||
van | tot | Ma | Di | Wo | Do | Vr | van | tot | Ma | Di | Wo | Do | Vr | van | tot | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1000 | 1099 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3700 | 3799 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6900 | 6999 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1100 | 1199 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3800 | 3889 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7000 | 7099 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1120 tm 1150 enkel Wo en Vr | 3890 | 3899 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7100 | 7199 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
1200 | 1299 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3900 | 3999 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7200 | 7299 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1300 | 1359 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4000 | 4099 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7300 | 7399 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1360 | 1399 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4100 | 4199 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7400 | 7499 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1400 | 1419 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4200 | 4299 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7500 | 7599 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1420 | 1439 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4300 | 4399 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7600 | 7699 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1440 | 1499 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4400 | 4499 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7700 | 7739 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1500 | 1599 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4500 | 4599 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7740 | 7769 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1600 | 1699 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4600 | 4699 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7770 | 7799 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1700 | 1799 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4700 | 4799 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7800 | 7899 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1800 | 1899 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4800 | 4899 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7900 | 7999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1900 | 1999 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4900 | 4999 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8000 | 8099 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2000 | 2099 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | 5099 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8100 | 8199 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2100 | 2199 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5100 | 5199 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8200 | 8259 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2200 | 2299 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5200 | 5299 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8260 | 8299 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2300 | 2399 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5300 | 5399 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8300 | 8399 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2400 | 2489 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5400 | 5499 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8400 | 8499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2490 | 2499 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5500 | 5599 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8500 | 8599 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2500 | 2599 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5600 | 5699 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8600 | 8699 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2600 | 2699 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5700 | 5799 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8700 | 8799 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2700 | 2799 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5800 | 5899 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8800 | 8899 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2800 | 2899 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5900 | 5999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8900 | 8999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2900 | 2979 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6000 | 6099 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9000 | 9099 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2980 | 2999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6100 | 6199 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9100 | 9199 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3000 | 3099 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6200 | 6299 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9200 | 9299 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3100 | 3199 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6300 | 6399 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9300 | 9399 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3200 | 3299 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6400 | 6499 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9400 | 9499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3300 | 3399 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6500 | 6599 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9500 | 9599 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3400 | 3499 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6600 | 6699 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9600 | 9699 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3500 | 3599 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6700 | 6799 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9700 | 9799 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3600 | 3699 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6800 | 6899 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9800 | 9899 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3700 | 3799 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6800 | 6899 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9900 | 9999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Prijzen: Onze prijzen zijn excl. BTW, geldig bij ongedeelde opdracht en levering.
- Levertijd: in overleg
- Betalingsconditie: 30 dagen netto tenzij anders overeengekomen.
- Ordertoeslag en vrachtkosten: (levering vanuit magazijn tkPN te Roosendaal)
- Orders tot en met een netto goederenwaarde < €. 150
- Ordertoeslag: €. 30,00
Vrachtkosten:
POSTCODE | POSTCODE | POSTCODE | ||||||||||||||||||
van | tot | Ma | Di | Wo | Do | Vr | van | tot | Ma | Di | Wo | Do | Vr | van | tot | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1000 | 1099 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3700 | 3799 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6900 | 6999 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1100 | 1199 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3800 | 3889 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7000 | 7099 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1120 tm 1150 enkel Wo en Vr | 3890 | 3899 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7100 | 7199 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
1200 | 1299 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3900 | 3999 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7200 | 7299 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1300 | 1359 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4000 | 4099 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7300 | 7399 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1360 | 1399 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4100 | 4199 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7400 | 7499 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1400 | 1419 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4200 | 4299 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7500 | 7599 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1420 | 1439 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4300 | 4399 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7600 | 7699 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1440 | 1499 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4400 | 4499 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7700 | 7739 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1500 | 1599 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4500 | 4599 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7740 | 7769 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1600 | 1699 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4600 | 4699 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7770 | 7799 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1700 | 1799 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4700 | 4799 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7800 | 7899 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1800 | 1899 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4800 | 4899 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7900 | 7999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1900 | 1999 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4900 | 4999 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8000 | 8099 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2000 | 2099 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | 5099 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8100 | 8199 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2100 | 2199 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5100 | 5199 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8200 | 8259 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2200 | 2299 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5200 | 5299 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8260 | 8299 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2300 | 2399 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5300 | 5399 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8300 | 8399 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2400 | 2489 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5400 | 5499 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8400 | 8499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2490 | 2499 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5500 | 5599 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8500 | 8599 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2500 | 2599 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5600 | 5699 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8600 | 8699 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2600 | 2699 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5700 | 5799 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8700 | 8799 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2700 | 2799 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5800 | 5899 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8800 | 8899 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2800 | 2899 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5900 | 5999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8900 | 8999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2900 | 2979 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6000 | 6099 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9000 | 9099 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2980 | 2999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6100 | 6199 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9100 | 9199 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3000 | 3099 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6200 | 6299 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9200 | 9299 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3100 | 3199 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6300 | 6399 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9300 | 9399 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3200 | 3299 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6400 | 6499 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9400 | 9499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3300 | 3399 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6500 | 6599 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9500 | 9599 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3400 | 3499 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6600 | 6699 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9600 | 9699 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3500 | 3599 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6700 | 6799 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9700 | 9799 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3600 | 3699 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6800 | 6899 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9800 | 9899 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3700 | 3799 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6800 | 6899 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9900 | 9999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
thyssenkrupp Plastics Nederland
thyssenkrupp plastics Nederland
thyssenkrupp plastics Nederland
is een technologiebedrijf met veel expertise over materialen. Deskundigheid en diversiteit, een wereldwijd netwerk en traditie vormen de basis van ons prestatievermogen. Wij creëren meerwaarde voor klanten, medewerkers en aandeelhouders.Google Maps toestemming
U hebt de Filiaalzoeker-cookies nog niet geactiveerd. Klik hiervoor op "Open Cookie Configurator", activeer "Store Locator" in het off-canvas en klik op "Opslaan".
Voor een goede werking van deze pagina is Google Maps vereist. Klik op "Verder" om akkoord te gaan.